Anmelden:


Statistik

Wer ist online?:
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]

Mitglieder insgesamt 1109
Unser neuestes Mitglied: KristinElurf

Infos

Marathon Rangliste 2004

von Roadrunner

Marathon Rangliste der DUSFOR Skater 2004.

DUSFOR Frauen

Platz Name AK Rennen Gesamt
116 Opitz, Iris AK40 5 3.807,64
152 Zimmermann, Silke AK30 4 3.309,03
322 Hutsch, Susanne AK30 3 2.197,74
363 MEYNE, Andrea HK 3 2.016,10
367 Delbressine, Silvia AK30 3 2.009,10
565 Pongs, Martina AK40 3 1.541,48
601 Hoff, Barbara AK40 2 1.509,31
777 Weber, Birgit AK40 2 1.376,40
853 Hofmann, Pia AK30 2 1.315,65
927 GALL, Marijke AK30 2 1.255,43
1327 Musiol, Helga HK 1 865,20
1559 Gall, Melanie Marijke AK30 1 789,36
2069 Skladny, Birgit AK30 1 721,68
3911 Schedautzke, Birgit AK30 1 593,04
3924 Breuer, Katja HK 1 592,40
4016 Weil, Danny AK30 1 586,95
4242 Schliep, Claudia AK30 1 572,74
4627 Spachowski, Katja AK30 1 547,70
5233 Steenbreker, Jenny HK 1 492,71
5586 In het Veen, Susi AK30 1 422,72


DUSFOR MÄNNER

Platz Name AK Rennen Gesamt
229 DINGER, Jörg AK30 7 4.394,50
484 Müller, Markus AK30 5 3.273,75
605 Wölm, Carsten HK 5 2.926,07
657 Fenske, Claus AK30 4 2.794,50
744 WILDEN, Marco AK30 4 2.621,27
817 Scharfschwerdt, Sven AK30 4 2.479,10
1014 Lichtenstein, Andreas AK30 3 2.164,05
1101 Sensenbrenner, Arno AK30 3 2.072,66
1145 Buehnert, Frank AK30 3 2.021,49
1197 Schmitz, Wolfgang AK50 3 1.971,84
1343 WEGENER, Matthias AK30 3 1.843,61
1357 BLEUEL, Hans-H. AK30 3 1.828,43
1393 Strelau, Patrick HK 3 1.789,59
1685 Gerlach, Kurt AK40 3 1.521,92
1871 Arnolds, Norbert AK40 3 1.444,86
1959 Hebel, McFly AK30 2 1.413,88
2146 Kowalski, Georg AK50 2 1.352,21
2182 Vogel, Claus AK30 2 1.342,83
2231 Vogel, Claus D. AK30 2 1.328,92
2280 Hebel, Thomas AK30 2 1.313,64
2484 Heidrich, Stefan AK30 2 1.251,97
2707 Rudowitz, Uwe AK40 2 1.184,13
2756 Reinhold, Raffael AK30 2 1.169,76
2903 Heiermann, Joachim AK30 2 1.120,84
3033 Stadie, Axel AK50 2 1.068,03
3195 Miegel, Gunter AK30 2 981,40
4069 Bleuel, Hans AK30 1 767,03
5686 Mueller, Markus AK30 1 671,93
5787 Peterzelka, Nils Dhará AK30 1 668,32
6336 Gerhards, Andreas AK30 1 648,38
6382 Russo, Vincenzo AK30 1 647,47
6601 Rösner, Robert AK30 1 640,83
6659 Tas, Güner AK40 1 638,95
6884 Rothe, Holger AK30 1 631,51
6949 Leifeld, Hannes AK40 1 629,36
7241 Nather, Niels AK30 1 619,60
7446 Vogel, York AK30 1 613,56
7472 Bäuning, Jens AK30 1 612,75
8014 Stockhausen, Mario HK 1 596,12
8795 Peterzelka, Nils AK30 1 570,16
8951 Zeiler, Michael AK30 1 565,27
9371 Holtkötter, Markus AK30 1 551,58
9763 Bittner, Kai JUN 1 537,21
9822 Köhler, Lars AK30 1 534,65
9883 Reiter, Andreas AK30 1 531,72
10564 Vorbauer, Axel AK30 1 499,27
11307 Becker, Bodo AK40 1 423,84
11355 Groth, Andreas AK30 1 410,92


Hinweise: Die Platzierung basiert auf der Summe der besten 6 Rennergebnisse. Viele Rennen bedeuten also hier eine bessere Platzierung.

Die Liste stammt aus der Ranglisten-Suchmaschine von www.inlinenews.de (Danke!) und ist natürlich völlig inoffiziell ;-)